索引号: | /202408-00002 | 信息分类: | 本部门“三公”经费 |
---|---|---|---|
内容分类: | 发布日期: | 2024-08-08 10:26 | |
发布机构: | 市重点工程建设管理中心 | 成文日期: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 淮南市重点工程建设管理中心2023年一般公共预算“三公”经费决算 | 点击量: | |
文号: | 关键词: |
索引号: | /202408-00002 |
---|---|
信息分类: | 本部门“三公”经费 |
内容分类: | |
发布日期: | 2024-08-08 10:26 |
发布机构: | 市重点工程建设管理中心 |
成文日期: | |
生效时间: | |
有效性: | |
名称: | 淮南市重点工程建设管理中心2023年一般公共预算“三公”经费决算 |
点击量: | |
文号: | |
关键词: |